| Τατούλης Πέτρος του Παναγιώτη | ΝΕΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ | 157.597
41,71% | 156.960
52,53% | 31 | | 47,27% |
| |
| Εκλ.Περιφέρεια | Γύρος Α' | Γύρος B' | Βουλ.2009 |
| Αργολίδος | 27.435
44,66% | 24.221
51,86% | 46,49% |
| Αρκαδίας | 38.337
56,70% | 36.266
67,96% | 51,25% |
| Κορινθίας | 35.146
40,10% | 37.070
51,22% | 52,08% |
| Λακωνίας | 21.594
36,85% | 20.269
46,50% | 42,05% |
| Μεσσηνίας | 35.085
34,21% | 39.134
47,27% | 44,13% |
|
| Δράκος Δημήτριος του Ευσταθίου | ΔΥΝΑΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | 154.691
40,94% | 141.863
47,47% | 16 | | 40,89% |
| |
| Εκλ.Περιφέρεια | Γύρος Α' | Γύρος B' | Βουλ.2009 |
| Αργολίδος | 24.160
39,33% | 22.484
48,14% | 42,48% |
| Αρκαδίας | 19.396
28,69% | 17.098
32,04% | 36,54% |
| Κορινθίας | 36.195
41,30% | 35.303
48,78% | 36,03% |
| Λακωνίας | 28.503
48,64% | 23.323
53,50% | 47,26% |
| Μεσσηνίας | 46.437
45,28% | 43.655
52,73% | 43,26% |
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου