| Κόλλιας Κωνσταντίνος του Κωνσταντίνου | ΤΡΙΦΥΛΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ | 8.633
48,95% | 7.694
51,24% | 20 | | 44,52% |
| |
| Εκλ.Περιφέρεια | Γύρος Α' | Γύρος B' | Βουλ.2009 |
| Αετού | 977
50,36% | 739
51,36% | 41,11% |
| Αυλώνος | 898
51,94% | 729
53,41% | 44,76% |
| Γαργαλιάνων | 2.553
58,89% | 2.312
63,24% | 51,62% |
| Κυπαρισσίας | 2.439
48,18% | 2.129
49,29% | 43,27% |
| Τριπύλας | 224
46,38% | 225
52,57% | 48,66% |
| Φιλιατρών | 1.542
37,74% | 1.560
40,97% | 38,71% |
|
| Σωτηρόπουλος Δημήτριος του Γρηγορίου | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | 7.928
44,96% | 7.321
48,76% | 12 | | |
| |
| Εκλ.Περιφέρεια | Γύρος Α' | Γύρος B' | Βουλ.2009 |
| Αετού | 856
44,12% | 700
48,64% | |
| Αυλώνος | 749
43,32% | 636
46,59% | |
| Γαργαλιάνων | 1.409
32,50% | 1.344
36,76% | |
| Κυπαρισσίας | 2.331
46,05% | 2.190
50,71% | |
| Τριπύλας | 246
50,93% | 203
47,43% | |
| Φιλιατρών | 2.337
57,20% | 2.248
59,03% |
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου