ΑΕ Αβίας - Σπερχογεία 0-2
Τσικλητήρας Πύλου - Χώρα 3-0
Φαραί - Αίας 1-4
Κυπαρισσία - Ατρόμητος Πλατύ 3-0 (α.α.)
Αστέρας Βαλύρας - Πανιώνιος 0-0
Μιλτιάδης - Πανθουριακός 5-0
Απόλλωνας - Ηρακλής 0-2
Εθνικός - Μεθώνη 1-0
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ...
1. Κυπαρισσία 62-10 54
2. Σπερχογεία 54-16 49
3. Μιλτιάδης 43-28 43
4. Εθνικός Μ. 36-19 42
5. Πύλος 39-23 38
6. Ηρακλής 35-21 37
7. Α.Ο. Φαραί 37-22 36
8. Απόλλωνας 31-34 31
9. Αίας 30-28 30
10. Αβία 27-26 29
-. Μεθώνη 19-30 29
12. Χώρα 35-45 25
13. Πανιώνιος 29-34 23
14. Πανθουριακός 19-51 14
15. Βαλύρα 13-52 12
16. Πλατύ -