ΝΕΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ - ΧΙΟΥΜΟΡ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2010
Τελικά εκλογικά αποτελέσματα στο δήμο Τριφυλίας 102/102 τμήματα
Πληθυσμός | 33.581 | Ώρα 14:29 | ||||
Ενσωμάτωση | 102 από 102 τμήματα | |||||
| ||||||
Γύρος | Εγγεγραμμένοι | Ψηφίσαντες | Έγκυρα | Άκυρα | Λευκά | Συμμετοχή |
Α | 35.536 | 18.436 | 17.635 | 633 | 168 | 51,88% |
Δήλωση Τατούλη για το εκλογικό αποτέλεσμα
"Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου, όλους και όλες τους πολίτες της Πελοποννήσου, που μας έδωσαν τη σημερινή μεγάλη νίκη.
Η συνειδητή τους επιλογή να στηρίξουν με την ψήφο τους τον ανεξάρτητο συνδυασμό της «Νέας Πελοποννήσου» στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα ότι εμείς έχουμε αποφασίσει να αλλάξουμε σελίδα στον τόπο μας και να τον οδηγήσουμε σε ένα πιο ασφαλές ευρωπαικό μέλλον.
Έχουμε διανύσει τη δύσκολη περίοδο της διαδρομής και είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των καιρών και τις... δύσκολες συγκυρίες, προκειμένου να βγάλουμε την Πελοπόννησο από την κρίση.
Εμείς μπορούμε. Η σημερινή μεγάλη μας νίκη θα αναδείξει νικητές την επόμενη Κυριακή όλους τους συμπολίτες μας. Η δική τους υπέρβαση θα αποτελέσει το στιβαρό θεμέλιο για ένα καλύτερο αύριο, σε πείσμα όλων εκείνων που συνεχίζουν να μιλούν με διλήμματα και αναχρονιστικές περιχαρακώσεις. Η σημερινή μεγάλη νίκη είναι νίκη των πολιτών και της Νέας Περιφέρειας Πελοποννήσου. Και αυτή θα εκφρασθεί με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την επόμενη Κυριακή.
Η συνειδητή τους επιλογή να στηρίξουν με την ψήφο τους τον ανεξάρτητο συνδυασμό της «Νέας Πελοποννήσου» στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα ότι εμείς έχουμε αποφασίσει να αλλάξουμε σελίδα στον τόπο μας και να τον οδηγήσουμε σε ένα πιο ασφαλές ευρωπαικό μέλλον.
Έχουμε διανύσει τη δύσκολη περίοδο της διαδρομής και είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των καιρών και τις... δύσκολες συγκυρίες, προκειμένου να βγάλουμε την Πελοπόννησο από την κρίση.
Εμείς μπορούμε. Η σημερινή μεγάλη μας νίκη θα αναδείξει νικητές την επόμενη Κυριακή όλους τους συμπολίτες μας. Η δική τους υπέρβαση θα αποτελέσει το στιβαρό θεμέλιο για ένα καλύτερο αύριο, σε πείσμα όλων εκείνων που συνεχίζουν να μιλούν με διλήμματα και αναχρονιστικές περιχαρακώσεις. Η σημερινή μεγάλη νίκη είναι νίκη των πολιτών και της Νέας Περιφέρειας Πελοποννήσου. Και αυτή θα εκφρασθεί με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την επόμενη Κυριακή.
Δήλωση Δράκου για το εκλογικό αποτέλεσμα
"Σήμερα ο Πελοποννησιακός Λαός, έδωσε ξεκάθαρο μήνυμα.
Οι δυνάμεις της Αυτοδιοίκησης, οι δυνάμεις της Κοινωνίας, έδωσαν απάντηση στους απολογητές του μνημονίου.
Είπαν όχι στα εκβιαστικά διλήμματα.
Έδωσαν ψήφο Νίκης και Ελπίδας,
Έβαλαν γερά θεμέλια για το Αύριο του Τόπου. Για τη ΔΥΝΑΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ της Ανάπτυξης και της Αναγέννησης.....
Τα επικοινωνιακά τρυκ και ο καταιγισμός ανύπαρκτων δημοσκοπήσεων δεν παρέσυραν κανέναν.
Ο περήφανος Λαός του Μωριά, στέκεται όρθιος και χαράζει δρόμο Νίκης.
Την επόμενη Κυριακή Λαός και Κοινωνία, λένε όχι στην υπανάπτυξη, όχι στην απαξίωση. Όχι στις σημαίες ευκαιρίες και τις πολιτικές μεταλλάξεις.
Οι πολίτες ενωμένοι, ανεξάρτητως ιδεολογικής αφετηρίας, ψηφίζουν για μία Περιφέρεια Οικονομικής Ανάπτυξης και Κοινωνικής Προόδου.
Ψηφίζουν για μία ΔΥΝΑΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ.
Μία Πελοπόννησο, που χτίζουμε Όλοι Μαζί.
Οι δυνάμεις της Αυτοδιοίκησης, οι δυνάμεις της Κοινωνίας, έδωσαν απάντηση στους απολογητές του μνημονίου.
Είπαν όχι στα εκβιαστικά διλήμματα.
Έδωσαν ψήφο Νίκης και Ελπίδας,
Έβαλαν γερά θεμέλια για το Αύριο του Τόπου. Για τη ΔΥΝΑΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ της Ανάπτυξης και της Αναγέννησης.....
Τα επικοινωνιακά τρυκ και ο καταιγισμός ανύπαρκτων δημοσκοπήσεων δεν παρέσυραν κανέναν.
Ο περήφανος Λαός του Μωριά, στέκεται όρθιος και χαράζει δρόμο Νίκης.
Την επόμενη Κυριακή Λαός και Κοινωνία, λένε όχι στην υπανάπτυξη, όχι στην απαξίωση. Όχι στις σημαίες ευκαιρίες και τις πολιτικές μεταλλάξεις.
Οι πολίτες ενωμένοι, ανεξάρτητως ιδεολογικής αφετηρίας, ψηφίζουν για μία Περιφέρεια Οικονομικής Ανάπτυξης και Κοινωνικής Προόδου.
Ψηφίζουν για μία ΔΥΝΑΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ.
Μία Πελοπόννησο, που χτίζουμε Όλοι Μαζί.
Αποτελέσματα εκλογών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
Ενσωμάτωση | 1.844 από 1.878 τμήματα | |||||
| ||||||
Γύρος | Εγγεγραμμένοι | Ψηφίσαντες | Έγκυρα | Άκυρα | Λευκά | Συμμετοχή |
Α | 695.535 | 399.926 | 370.542 | 17.473 | 11.911 | 57,50% |
Υποψήφιος | Γύρος Α' | Γύρος B' | Στήριξη | Βουλ.2009 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Τατούλης Πέτρος του Παναγιώτη | 154.930 41,81% | | 47,27% | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Δράκος Δημήτριος του Ευσταθίου | 151.417 40,86% | | 40,89% | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Γόντικας Νικόλαος του Ανδρέα | 25.193 6,80% | | 4,90% | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Πετράκος Αθανάσιος του Κωνσταντίνου | 14.443 3,90% | | 3,48% | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Μπούκλης Λαμπρος του Ηλία | 7.110 1,92% | | 1,75% | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Κάτσαρης Παναγιώτης του Δημητρίου | 6.330 1,71% | | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Τσόγκας Γεώργιος του Παύλου | 5.776 1,56% | | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Σαμπαζιώτης Θεόδωρος του Νικήτα | 5.343 1,44% | |
Αποτελέσματα εκλογών στο δήμο Πύλου Νέστωρος 85/87 τμήματα
Εγγεγραμμένοι: 30662 | Ψήφισαν: 15440 | Ακυρα: 546 | Λευκά: 144 | Εγκυρα: 14750 | Αποχή: 49,64% |
Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
---|---|---|
ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ) | 7239 | 49,08% |
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ (ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΟΡΩΝΗΣ) | 3768 | 25,55% |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ) | 2276 | 15,43% |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ (ΣΟΦΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ) | 1467 | 9,95% |
Αποτελέσματα εκλογών στο δήμο Οιχαλίας 69/72 τμήματα
Εγγεγραμμένοι: 21923 | Ψήφισαν: 11211 | Ακυρα: 304 | Λευκά: 78 | Εγκυρα: 10829 | Αποχή: 48,86% |
Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
---|---|---|
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΝΩ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΠΑΜΗΣ) | 5230 | 48,3% |
ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ (ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΕΛΕΝΗ) | 5072 | 46,84% |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) | 527 | 4,87% |
Αποτελέσματα εκλογών στο δήμο Δυτικής Μάνης 34/35 τμήματα
Εγγεγραμμένοι: 10260 | Ψήφισαν: 5890 | Ακυρα: 139 | Λευκά: 36 | Εγκυρα: 5715 | Αποχή: 42,59% |
Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
---|---|---|
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΑΝΙΑΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (Ε.Μ.Α.Σ) (ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΜΠΕΑΣ) | 2272 | 39,76% |
ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΝΗ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΜΑΡΑΣ) | 1688 | 29,54% |
ΠΡΩΤΑ Η ΜΑΝΗ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΣΑΚΟΣ) | 1487 | 26,02% |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΕΑΣ) | 268 | 4,69% |
Αποτελέσματα εκλογών στο δήμο Μεσσήνης 116/117 τμήματα
Εγγεγραμμένοι: 39464 | Ψήφισαν: 22185 | Ακυρα: 715 | Λευκά: 165 | Εγκυρα: 21305 | Αποχή: 43,78% |
Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
---|---|---|
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΈΝΩΣΗ ΜΕΣΣΗΝΗΣ (ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ) | 8948 | 42% |
ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | 8068 | 37,87% |
ΝΕΑ ΠΝΟΗ (ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ) | 3299 | 15,48% |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ) | 990 | 4,65% |
Αποτελέσματα εκλογών στο δήμο Καλαμάτας 152/155 τμήματα
Εγγεγραμμένοι: 64481 | Ψήφισαν: 35897 | Ακυρα: 1599 | Λευκά: 588 | Εγκυρα: 33710 | Αποχή: 44,33% |
Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
---|---|---|
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) | 18186 | 53,95% |
ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ) | 8335 | 24,73% |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΔΙΑΣΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | 2887 | 8,56% |
ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ) | 2379 | 7,06% |
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ (ΦΩΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | 1923 | 5,7% |
Αποτελέσματα εκλογών στο δήμο Τριφυλίας 101/102 τμήματα
Εγγεγραμμένοι: 35123 | Ψήφισαν: 18189 | Ακυρα: 631 | Λευκά: 164 | Εγκυρα: 17394 | Αποχή: 48,21% |
Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
---|---|---|
ΤΡΙΦΥΛΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΚΟΛΛΙΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) | 8544 | 49,12% |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ (ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | 7779 | 44,72% |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ (ΚΟΥΚΟΥΜΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ) | 1071 | 6,16% |
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)