Ερμιονίδας | Καμίζης Δημήτριος Αγγελος | 50,19 |
Νότιας Κυνουρίας | Μαρνέρης Ιωάννης του Ηλία | 50,10 |
Πύδνας - Κολινδρού | Πολύζος Ευάγγελος του Γεωργίου | 50,30 |
Πύδνας - Κολινδρού | Πολύζος Ευάγγελος του Γεωργίου | 50,30 |
Αγκιστρίου | Αθανασίου Ιωάννης του Ηλία | 84,61 |
Ανάφης | Ρούσσος Ιάκωβος του Τζώρτζη | 71,56 |
Μεγίστης | Πανηγύρης Παύλος του Νικολάου | 69,07 |
Νεστορίου | Γκοσλιόπουλος Χρήστος του Πασχάλη | 68,86 |
Θήρας | Ζώρζος Αναστάσιος-Νικόλαος του Χριστοφόρου | 68,39 |
Κάσου | Ερωτόκριτος Δημήτριος του Εμμανουήλ | 67,83 |
Φούρνων Κορσεών | Μαρούσης Ιωάννης του Γεωργίου | 67,67 |
Αβδήρων | Τσολακίδης Βασίλειος του Αντωνίου | 66,10 |
Ορεστίδος | Κεπαπτσόγλου Παναγιώτης του Δημοσθένη | 65,78 |
Ιητών | Πετρόπουλος Μιχαήλ του Σταύρου | 65,41 |
Πάτμου | Στοϊκος Γρηγόριος του Ευστρατίου | 65,38 |
Κέας | Δεμένεγας Αντώνιος του Βασιλείου | 65,26 |
Τήλου | Αλιφέρης Αναστάσιος του Σπυρίδωνα | 63,59 |
Βιάννου | Μπαριτάκης Παύλος του Εμμανουήλ | 63,02 |
Οινουσσών | Αγγελάκος Ευάγγελος του Ηλία | 62,63 |
Παλαιού Φαλήρου | Χατζηδάκης Διονύσιος του Διονυσίου | 61,55 |
Σφακίων | Πολάκης Παύλος του Πέτρου | 60,97 |
Κιμώλου | Μαγκανιώτης Γεράσιμος-Θεόδωρος του Γεωργίου | 60,69 |
Λειψών | Σπύρου Μπενέτος του Εμμανουήλ | 60,54 |
Χίου | Λαμπρινούδης Πολύδωρος του Εμμανουήλ | 59,43 |
Πηνειού | Καστρινός Αλέξιος του Αθανασίου | 59,18 |
Φιλιατών | Παππάς Μηνάς του Σταύρου | 58,44 |
Αγράφων | Τάτσης Δημήτριος του Βασιλείου | 58,18 |
Μονεμβασίας | Τριχείλης Ηρακλής του Γεωργίου | 57,02 |
Πυλαίας - Χορτιάτη | Καϊτεζίδης Ιγνάτιος του Ορέστη | 56,93 |
Αστυπάλαιας | Κονταράτος Πανορμίτης του Αναστάσιου | 56,75 |
Αμαρουσίου | Πατούλης Γεώργιος του Ευθυμίου | 56,44 |
Χάλκης | Πατρός Μιχαήλ του Αντωνίου | 56,01 |
Σητείας | Πατεράκης Θεόδωρος του Γεωργίου | 55,87 |
Σουφλίου | Πουλιλιός Ευάγγελος του Δημητρίου | 55,38 |
Ερέτριας | Βελεντζας Βασίλειος του Αναστάσιου | 55,21 |
Ελαφονήσου | Ψαρομμάτης Παναγιώτης του Μιχαήλ | 55,15 |
Σικίνου | Συρίγος Ιωάννης του Εμμανουήλ | 54,60 |
Υδρας | Κοτρώνης Αγγελος του Λουκά | 54,45 |
Καρπενησίου | Μπακογιάννης Κωνσταντίνος του Παύλου | 54,29 |
Κατερίνης | Χιονίδης Σάββας του Γεωργίου | 54,12 |
Ψαρών | Βρατσάνος Κωνσταντίνος του Γεωργίου | 53,79 |
Ηρακλείας | Κοτσακιαχίδης Κλεάνθης του Ιωάννη | 53,38 |
Αλοννήσου | Βαφίνης Πέτρος του Θεοδώρου | 52,96 |
Οροπεδίου Λασιθίου | Μηλιαράς Γεώργιος του Κωνσταντίνου | 52,91 |
Κύθνου | Φίλιππας Εμμανουήλ του Πατέστου | 52,63 |
Λυκόβρυσης - Πεύκης | Φωκιανός Δημήτριος του Συμεών | 52,47 |
Πύργου | Παρασκευόπουλος Γεράσιμος (Μάκης) του Αγγελου | 52,29 |
Πρεσπών | Τσέπας Βασίλειος του Ζήση | 52,15 |
Βόρειας Κυνουρίας | Σκάντζος Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου | 52,13 |
Μεγανησίου | Ζαβιτσάνος Ευστάθιος του Γεωργίου | 52,04 |
Μετσόβου | Τσομπίκος Νικόλαος του Γεωργίου | 52,03 |
Φολεγάνδρου | Βενιός Ελευθέριος του Αντωνίου | 52,01 |
Ανατολικής Μάνης | Ανδρεάκος Πέτρος του Νεάρχου | 51,89 |
Νεμέας | Ανδριανάκος Ευάγγελος του Νικολάου | 51,79 |
Τήνου | Κροντήρας Παναγιώτης του Βασιλείου | 51,79 |
Νέας Ζίχνης | Δαϊρέτζης Ανδρέας του Σοφοκλή | 51,78 |
Αγίας Βαρβάρας | Καπλάνης Γεώργιος του Παναγιώτη | 51,68 |
Νισύρου | Καρακωνσταντίνος Νικόλαος του Μιχαήλ | 51,33 |
Αργιθέας | Καναβός Χρήστος του Χρυσοστόμου | 50,84 |
Δωρίδος | Καπεντζώνης Γεώργιος του Νικολάου | 50,76 |
Αρχαίας Ολυμπίας | Κοτζάς Ευθύμιος του Μιχαήλ | 50,47 |
Πύδνας - Κολινδρού | Πολύζος Ευάγγελος του Γεωργίου | 50,30 |
Σίφνου | Μπαμπούνης Ανδρέας του Νικολάου | 50,29 |
Ερμιονίδας | Καμίζης Δημήτριος Αγγελος | 50,19 |
Νότιας Κυνουρίας | Μαρνέρης Ιωάννης του Ηλία | 50,10 |
Αγίου Βασιλείου | Πιπεράκης Ιωάννης του Ελευθέριου | 50,01 |
Αγαθονησίου | Κόττορος Ευάγγελος του Κωνσταντίνου | 100,00 |
Γαύδου | Λαμπάκης Ευστράτιος του Μιχαήλ | 100,00 |
Αγίου Ευστρατίου | Μακρής Χαράλαμπος του Αντωνίου | 100,00 |
Σύμης | Παπακαλοδούκας Ελευθέριος του Νικολάου | 100,00 |
Μουζακίου | Κωτσός Γεώργιος του Κωνσταντίνου | 52,41 |
Παξών | Μπογδάνος Σπυρίδων του Χαραλάμπους (Κουλουλος) | 56,32 |
Παλαμά | Πατσιαλής Κωνσταντίνος του Βασιλείου | 54,09 |
Κρωπίας | Κιούσης Δημήτριος του Νικολάου | 67,88 |
Ηρακλείου | Κουράκης Ιωάννης του Αντωνίου | 71,90 |
Αγίου Νικολάου | Κουνενάκης Δημήτριος του Ιωάννη | 50,83 |
Πόρου | Στρατηγός Δημήτριος-Ανδρέας του Δαμιανού | 64,64 |
Δυτικής Αχαϊας | Παναγιωτόπουλος Ανδρέας του Αντωνίου | 63,06 |
Τροιζηνίας | Σαμπάνης Ιωάννης του Δημητρίου | 66,71 |
Κορυδαλλού | Κασιμάτης Σταύρος του Αλεξάνδρου | 52,06 |
Τοπείρου | Χατζηευαγγέλου Στυλιανός του Χρήστου | 53,37 |
Ερυμάνθου | Καρπής Αθανάσιος (Θάνος) του Κωνσταντίνου | 57,43 |
Βορείων Τζουμέρκων | Σεντελές Ιωάννης του Αθανασίου | 53,36 |
Ρόδου | Κουσουρνάς Ευστάθιος του Γεωργίου | 51,23 |
Κυθήρων | Κουκούλης Θεόδωρος του Γεωργίου | 51,11 |
Καρύστου | Μανώλης Νικόλαος του Ιωάννη | 53,91 |
Επιδαύρου | Γκάτζιος Κωνσταντίνος Παναγιώτης | 53,58 |
Σαρωνικού | Φιλίππου Πέτρος του Ιωάννη | 55,50 |
Αμαρίου | Σημαντήρας Στέφανος του Μιχαήλ | 56,45 |
Ορχομενού | Ξηρογιάννης Κωνσταντίνος του Γρηγορίου | 50,81 |
Κάτω Νευροκοπίου | Μαυρίδης Μελέτιος του Μηνά | 50,91 |
Αμφιλοχίας | Κοιμήσης Απόστολος του Φώτιου | 54,16 |
Λαμιέων | Κοτρωνιάς Γεώργιος του Νικολάου | 52,46 |
Αμπελοκήπων - Μενεμένης | Κυριζόγλου Λάζαρος του Ελευθέριου | 54,30 |
Ηλιδας | Λυμπέρης Ιωάννης του Παναγιώτη | 56,23 |
Χερσονήσου | Δοξαστάκης Ζαχαρίας του Εμμανουήλ | 65,22 |
Μυλοποτάμου | Κόκκινος Δημήτριος του Γεωργίου | 53,67 |
Αγιων Αναργύρων - Καματερού | Σαράντης Νικόλαος του Αντωνίου | 53,45 |
Καλαμάτας | Νίκας Παναγιώτης του Ευαγγέλου | 53,95 |
Ανδρίτσαινας - Κρεστένων | Μπαλιούκος Διονύσιος του Χρήστου | 54,99 |
Ασπροπύργου | Μελετίου Νικόλαος του Ιωάννη | 68,73 |
Γρεβενών | Κουπτσίδης Δημοσθένης του Γερβάσιου | 53,74 |
Ιλίου (Νέων Λιοσίων) | Ζενέτος Νικόλαος του Θεοδώρου | 52,08 |
Ιεράπετρας | Αναστασάκης Ιωσήφ του Κωνσταντίνου | 78,30 |
Νέστου | Μιχαηλίδης Σάββας του Μιχαήλ | 51,32 |
Θέρμης | Παπαδόπουλος Θεόδωρος του Κοσμά | 66,24 |
www..eklogika.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου