γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | |||
515. | 1ο Εκλ. Διαμ. Κυπαρισσίας Δήμου Τριφυλίας | 2ο Δημοτικό Σχολείο Δ. Κ. Κυπαρισσίας Αίθουσα 1η (Παλιό κτήριο) Άνω Πόλη Κυπαρισσίας | α) Οι γραμμένοι εκλογείς στον εκλογικό κατάλογο με επώνυμο που αρχίζει από (Α) ΑΒΔΑΛΑ μέχρι και (ΑΝ-) ΑΝΤΩΝΙΟΥ. β) Οι γραμμένοι κοινοτικοί εκλογείς στον ειδικό εκλογικό κατάλογο. γ) Οι γραμμένοι ομογενείς και υπήκοοι τρίτων χωρών στον ειδικό εκλογικό κατάλογο. |
516. | 1ο Εκλ. Διαμ. Κυπαρισσίας Δήμου Τριφυλίας | 2ο Δημοτικό Σχολείο Δ. Κ. Κυπαρισσίας Αίθουσα 2η (Παλιό κτήριο) Άνω Πόλη Κυπαρισσίας | Οι γραμμένοι εκλογείς στον εκλογικό κατάλογο με επώνυμο που αρχίζει από (ΑΝΤ-) ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ μέχρι και (ΒΛ-) ΒΛΑΜΗΣ. |
517. | 1ο Εκλ. Διαμ. Κυπαρισσίας Δήμου Τριφυλίας | 2ο Δημοτικό Σχολείο Δ. Κ. Κυπαρισσίας Αίθουσα 3η (Παλιό κτήριο) Άνω Πόλη Κυπαρισσίας | Οι γραμμένοι εκλογείς στον εκλογικό κατάλογο με επώνυμο που αρχίζει από (ΒΛΑΧ-) ΒΛΑΧΟΣ μέχρι και (ΓΚ-) ΓΚΙΟΥΛΗΣ. |
518. | 1ο Εκλ. Διαμ. Κυπαρισσίας Δήμου Τριφυλίας | 2ο Δημοτικό Σχολείο Δ. Κ. Κυπαρισσίας Αίθουσα 1η (Νέο κτήριο) Άνω Πόλη Κυπαρισσίας | Οι γραμμένοι εκλογείς στον εκλογικό κατάλογο με επώνυμο που αρχίζει από (ΓΚΙΟΥΜ-) ΓΚΙΟΥΜΕ μέχρι και (ΔΡ-) ΔΡΟΣΟΣ. |
519. | 1ο Εκλ. Διαμ. Κυπαρισσίας Δήμου Τριφυλίας | 2ο Δημοτικό Σχολείο Δ. Κ. Κυπαρισσίας Αίθουσα 2η (Νέο κτήριο) Άνω Πόλη Κυπαρισσίας | Οι γραμμένοι εκλογείς στον εκλογικό κατάλογο με επώνυμο που αρχίζει από (ΔΡΟΣ-) ΔΡΟΣΟΥ μέχρι και (ΚΑΛ-) ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ. |
520. | 1ο Εκλ. Διαμ. Κυπαρισσίας Δήμου Τριφυλίας | 2ο Δημοτικό Σχολείο Δ. Κ. Κυπαρισσίας Αίθουσα 3η (Νέο κτήριο) Άνω Πόλη Κυπαρισσίας | Οι γραμμένοι εκλογείς στον εκλογικό κατάλογο με επώνυμο που αρχίζει από (ΚΑΛΑΝ-) ΚΑΛΑΝΙΔΗ μέχρι και (ΚΑΤ-) ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ. |
521. | 1ο Εκλ. Διαμ. Κυπαρισσίας Δήμου Τριφυλίας | Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο Δ. Κ. Κυπαρισσίας Αίθουσα 1η | Οι γραμμένοι εκλογείς στον εκλογικό κατάλογο με επώνυμο που αρχίζει από (ΚΑΤΣ-) ΚΑΤΣΙΚΑΡΗ μέχρι και (ΚΩΝ-) ΚΩΝΣΤΑΤΝΟΣ. |
522. | 1ο Εκλ. Διαμ. Κυπαρισσίας Δήμου Τριφυλίας | Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο Δ. Κ. Κυπαρισσίας Αίθουσα 2η | Οι γραμμένοι εκλογείς στον εκλογικό κατάλογο με επώνυμο που αρχίζει από (ΚΩΣ-) ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ μέχρι και (ΜΑΡ-) ΜΑΡΤΙΝΟΥ. |
523. | 1ο Εκλ. Διαμ. Κυπαρισσίας Δήμου Τριφυλίας | Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο Δ. Κ. Κυπαρισσίας Αίθουσα 3η | Οι γραμμένοι εκλογείς στον εκλογικό κατάλογο με επώνυμο που αρχίζει από (ΜΑΣ-) ΜΑΣΟΥΡΑ μέχρι και (ΜΩΡ-) ΜΩΡΑΙΤΗΣ. |
524. | 1ο Εκλ. Διαμ. Κυπαρισσίας Δήμου Τριφυλίας | Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο Δ. Κ. Κυπαρισσίας Αίθουσα 4η | Οι γραμμένοι εκλογείς στον εκλογικό κατάλογο με επώνυμο που αρχίζει από (Ν) μέχρι και (ΠΑΠ-) ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΑ. |
525. | 1ο Εκλ. Διαμ. Κυπαρισσίας Δήμου Τριφυλίας | Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο Δ. Κ. Κυπαρισσίας Αίθουσα 5η | Οι γραμμένοι εκλογείς στον εκλογικό κατάλογο με επώνυμο που αρχίζει από (ΠΑΠΑΔ-) ΠΑΠΑΔΑΚΗ μέχρι και (ΡΕΤ-) ΡΕΤΕΛΑ. |
526. | 1ο Εκλ. Διαμ. Κυπαρισσίας Δήμου Τριφυλίας | Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο Δ. Κ. Κυπαρισσίας Αίθουσα 6η | Οι γραμμένοι εκλογείς στον εκλογικό κατάλογο με επώνυμο που αρχίζει από (ΡΗΓ-) ΡΗΓΑ μέχρι και (ΣΤ-) ΣΤΑΘΟΥΛΗ . |
527. | 1ο Εκλ. Διαμ. Κυπαρισσίας Δήμου Τριφυλίας | Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο Δ. Κ. Κυπαρισσίας Αίθουσα 7η | Οι γραμμένοι εκλογείς στον εκλογικό κατάλογο με επώνυμο που αρχίζει από (ΣΤΑΙΚ-) ΣΤΑΙΚΟΥ μέχρι και (ΤΣ-) ΤΣΟΛΑΡΙΔΗΣ. |
528. | 1ο Εκλ. Διαμ. Κυπαρισσίας Δήμου Τριφυλίας | Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο Δ. Κ. Κυπαρισσίας Αίθουσα 8η | Οι γραμμένοι εκλογείς στον εκλογικό κατάλογο με επώνυμο που αρχίζει από (ΤΣΟΛ-) ΤΣΟΛΟΝΔΡΕ μέχρι και (Ω) τέλος καταλόγου. |
529. | 2ο Εκλ. Διαμ. Αρμενιών Δήμου Τριφυλίας | Πνευματικό Κέντρο Τ. Κ. Αρμενιών | Οι γραμμένοι εκλογείς στον εκλογικό κατάλογο. |
530. | 3ο Εκλ. Διαμ. Βρυσών ++ Δήμου Τριφυλίας | Δημοτικό Σχολείο Τ. Κ. Βρυσών | α) Οι γραμμένοι εκλογείς στον εκλογικό κατάλογο. β) Οι γραμμένοι κοινοτικοί εκλογείς στον ειδικό εκλογικό κατάλογο. γ) Οι γραμμένοι ομογενείς και υπήκοοι τρίτων χωρών στον ειδικό εκλογικό κατάλογο. |
531. | 4ο Εκλ. Διαμ. Μουριατάδας + Δήμου Τριφυλίας | Δημοτικό Σχολείο Τ. Κ. Μουριατάδας | Οι γραμμένοι εκλογείς στον εκλογικό κατάλογο. |
532. | 5ο Εκλ. Διαμ. Μύρου Δήμου Τριφυλίας | Πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Τ. Κ. Μύρου | Οι γραμμένοι εκλογείς στον εκλογικό κατάλογο. |
533. | 6ο Εκλ. Διαμ. Ξηροκάμπου + Δήμου Τριφυλίας | Πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Τ. Κ. Ξηροκάμπου | Οι γραμμένοι εκλογείς στον εκλογικό κατάλογο. |
534. | 7ο Εκλ. Διαμ. Περδικονερίου + Δήμου Τριφυλίας | Δημοτικό Σχολείο Τ. Κ. Περδικονερίου | Οι γραμμένοι εκλογείς στον εκλογικό κατάλογο. |
535. | 8ο Εκλ. Διαμ. Ραχών + Δήμου Τριφυλίας | Δημοτικό Σχολείο Τ. Κ. Ραχών | α) Οι γραμμένοι εκλογείς στον εκλογικό κατάλογο. β) Οι γραμμένοι κοινοτικοί εκλογείς στον ειδικό εκλογικό κατάλογο. |
536. | 9ο Εκλ. Διαμ. Σπηλιάς Δήμου Τριφυλίας | Δημοτικό Σχολείο Τ. Κ. Σπηλιάς Αίθουσα 1η | α) Οι γραμμένοι εκλογείς στον εκλογικό κατάλογο με επώνυμο που αρχίζει από (Α) μέχρι και (ΚΑΡ-) ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ. β) Οι γραμμένοι κοινοτικοί εκλογείς στον ειδικό εκλογικό κατάλογο. |
537. | 9ο Εκλ. Διαμ. Σπηλιάς Δήμου Τριφυλίας | Δημοτικό Σχολείο Τ. Κ. Σπηλιάς Αίθουσα 2η | Οι γραμμένοι εκλογείς στον εκλογικό κατάλογο με επώνυμο που αρχίζει από (ΚΑΡΑΜ-) ΚΑΡΑΜΗΧΑΛΟΣ μέχρι και (Χ) τέλος καταλόγου τέλος καταλόγου. |
538. | 10ο Εκλ. Διαμ. Στασιού Δήμου Τριφυλίας | Πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Τ. Κ. Στασιού | Οι γραμμένοι εκλογείς στον εκλογικό κατάλογο. |
539. | 11ο Εκλ. Διαμ. Φαρακλάδας Δήμου Τριφυλίας | Δημοτικό Σχολείο Τ. Κ. Φαρακλάδας | Οι γραμμένοι εκλογείς στον εκλογικό κατάλογο. |
ΝΕΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ - ΧΙΟΥΜΟΡ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Σάββατο 6 Νοεμβρίου 2010
Εκλογικά Τμήματα Δήμου Κυπαρισσίας
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου