Κίνητρα απόσυρσης ΙΧ | ||
---|---|---|
Κυβισμός | Απόσυρση | Αντικατάσταση |
Κάτω από 900 | 500 | 1500 |
900 έως 1400 | 1000 | 2000 |
1400 έως 2000 | 1500 | 2500 |
2000 έως 2400 | 1800 | 2800 |
Πάνω από 2400 | 2200 | 3200 |
παρακάτω ο πίνακας για τα φορτηγα ...
►κίνητρα για ελαφρά φορτηγά | ||
Κυβισμός | Απόσυρση | Αντικατάσταση |
Κάτω από 900 | 500 | 2000 |
900 έως 1400 | 1000 | 2500 |
1400 έως 2000 | 1500 | 3000 |
2000 έως 2400 | 1800 | 3200 |
Πάνω από 2400 | 2000 | 3500 |
►κίνητρα για βαρέα οχήματα | ||
Κυβισμός | Απόσυρση | Αντικατάσταση |
έως 8 τόνους | 3000 | 7000 |
8-15 τόνους | 6000 | 10000 |
πάνω από 15 τόνους | 9000 | 13000 |
Οι πίνακες είναι από την enet.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου