Σ' όλες τις ευρωπαϊκές αγορές παρατηρούνται τάσεις κάμψης των τιμών λόγω απροθυμίας της ζήτησης δεδομένου ότι οι βιομηχανίες ολοκλήρωσαν τον όγκο των προγραμματισμένων αποθεμάτων τους.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ...επίπεδα των εφετινών τιμών παραμένουν στην Ελλάδα και στην Ισπανία σχεδόν κατά τα 20% μεγαλύτερα έναντι των περσινών και κατά τι υψηλότερα του 10% στην Ιταλία.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ την εβδομάδα (26 Απρίλη - 2 Mάη 2010), οι τιμές έχουν ως εξής σε Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία.
Πόλη | Α | Β | Γ | Δ |
Malaga(ESP) | 2,12 | 2,18 | -2,8% | 18,4,% |
Granata(ESP) | 2,15 | 2,15 | 0,0% | 22,2% |
Jean | 2,01 | 2,04 | -1,5% | 16,9% |
Toledo | 2,13 | 2,12 | 0,5% | 21,7% |
Bari(IT) | 2,71 | 2,71 | 0,0% | 18,3% |
Foggia(IT) | 2,63 | 2,63 | 0,0% | 13,0% |
Catanzaro(IT) | 2,35 | 2,38 | 1,1% | 13,0% |
Palermo(IT) | 3,05 | 3,05 | 0,0% | -16,4% |
Firenze(ΠΓΕ)(IT) | 5,25 | 5,25 | 0,0% | 1,0% |
Perugia(IT) | ---- | ----- | -----% | -- |
Pescara(IT) | ----- | ---- | ----% | -- |
Rieti(IT) | 4,5 | 4,5 | 0,0% | -- |
Κρήτη(GR) | 2,29 | 2,25 | 1,8% | 24,5% |
Σπάρτη(GR) | 2,33 | 2,36 | 0,0% | 22,6% |
Καλαμάτα(GR) | 2,26 | 2,29 | 0,0% | 23,5% |
(*) Τιμές στην αποθήκη του παραγωγού χωρίς ΦΠΑ | |
A= 17η εβδ. 2010 (26 Απριλη-4 Μάη), B=16η εβδ. 2010 Γ= % μεταβολή των τιμών της 17ης εβδ. επί της προηγούμενης Δ= % μεταβολή τιμών επί της ίδιας εβδομάδας του 2009 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου